Parámetros fisicoquímicos que se miden en las diferentes matrices
Aguas y efluentes |
|
---|---|
pH | Potenciometría |
CE (Conductividad eléctrica) | Conductimetría |
Ca2+ y Mg2+ | Volumetría |
Na+ y K+ | Espectrometría de llama |
CO32-, HCO3- y Cl- | Volumetría |
SO42- | Nefelometría |
Alcalinidad | |
Dureza | |
RAS | |
ST (Sólidos Totales), STV (ST Volátiles) y STF (ST Fijos) | Gravimetría |
STD (Sólidos Totales Disueltos) | Gravimetría |
SS (Sólidos Suspendidos) | Gravimetría |
DQO (Demanda Química de Oxígeno) | Mineralización. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
Clorofila A y B | Extracción. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
Nkj Total | Método Kjeldahl |
NO3-, NO2- y NH4+ | Filtrado. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
PRT (Fósforo Reactivo Soluble) | Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
PT (Fósforo Total) | Mineralización. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
Metales disueltos: Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn | Filtración. Espectrometría absorción atómica |
Metales totales: Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn | Mineralización. Colorimetría. Espectrometría de absorción atómica |
Suelos y sedimentos |
|
---|---|
pH | Potenciometría (pH en agua 1/2.5) |
CE (Conductividad Eléctrica) | Conductimetría en pasta de saturación |
CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico) | Extracción. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
% Humedad gravimétrica | Gravimetría |
Nkj Total | Método Kjeldahl |
NO3-, NO2- y NH4+ (lábiles o disponibles) | Extracción. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
PT (Fósforo Total) | Mineralización húmeda. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
P lábil: P-Bray, P-Olsen, P-Melich III | Extracción. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
Sales totales: CaT, MgT, NaT, KT | Mineralización. Espectrometría de absorción atómica y de llama |
K+ lábil o disponible | Extracción. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
Carbonato Equivalente | Volumetría por retorno |
SO42- | Extracción. Nefelometría |
Metales totales: Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn | Mineralización. Espectrometría de absorción atómica |
Metales lábiles: Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn | Extracción. Espectrometría de absorción atómica |
MO (Materia Orgánica) y COT (Carbono Orgánico Total) | Ignición o determinación húmeda (Walkley and Black) |
Ca2+, Mg2+, Na+ y K+ extractables | Extracción. Espectrometría de absorción atómica y de llama |
Biomasa vegetal |
|
---|---|
Clorofila A y B | Extracción. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
Clorofila Total | Extracción. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
Lípidos | Extracción. Gravimetría |
Proteínas Solubles Totales | Extracción. Colorimetría. Espectrometría. UV-visible |
Carbohidratos Solubles Totales | Extracción. Colorimetría. Espectrometría. UV-visible | Nkj Total | Método Kjeldahl |
NO3-, NO2- y NH4+ (lábiles o disponibles) | Extracción. Colorimetría. Espectrometría UV-visible |
PT (Fósforo Total) | Mineralización húmeda. Colorimetría. Espectrometría UV-visible | Metales totales: Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, Mn | Mineralización. Espectrometría de absorción atómica |